产品展示 / Products
联系我们 / Contact Us
北京凡实测控技术有限公司
电 话:010-88405341
手 机:18518917293
凡实测控
泰克MSO/DPO3000系列混合信号示波器泰克示波器
上一个:
下一个:
产品信息
产品名称:混合信号示波器
产品型号:MSO/DPO3000系列
产品展商:北京凡实测控技术有限公司
产品品牌:美国泰克
产品价格:面议
泰克MSO/DPO3000系列混合信号示波器泰克示波器规格
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道 |
DPO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 2 | - |
DPO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | - |
MSO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 2 | 16 |
MSO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | 16 |
DPO3032 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 2 | - |
DPO3034 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | - |
MSO3032 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 2 | 16 |
DPO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 2 | - |
MSO3034 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | 16 |
DPO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | - |
MSO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M 点 | 4 | 16 |
产品编辑:北京凡实测控技术有限公司 产品链接:http://www.beijingfanshi.com/tekMSODPO3000