产品展示 / Products
联系我们 / Contact Us
北京凡实测控技术有限公司
电 话:010-88405341
手 机:18518917293
凡实测控
频率 | 9 kHz 至 3 GHz |
---|---|
频率选件 | 3 GHz |
最大分析带宽 | 无 |
带宽选件 | 1 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -89 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±1.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +10 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 96 dB |
文章编辑:北京凡实测控技术有限公司 文章链接:http://www.beijingfanshi.com/sdkjN9340B
2017年11月14日
上一篇
下一篇
是德科技N9340B手持式射频频谱分析仪频率范围
添加时间: