产品展示 / Products
联系我们 / Contact Us
北京凡实测控技术有限公司
电 话:010-88405341
手 机:18518917293
凡实测控
MSO/DPO4000B混合信号示波器泰克示波器
上一个:
下一个:
产品信息
产品名称:混合信号示波器
产品型号:MSO/DPO4000B
产品展商:北京凡实测控技术有限公司
产品品牌:美国泰克
产品价格:面议
关键性能指标MSO/DPO4000B混合信号示波器泰克示波器
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
2 个和 4 个模拟通道型号
16 个数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达 5 GS/s 的取样速率
所有通道上高达 20M 点的记录长度
大波形捕获速率 >50000 wfm/s
标准无源电压探头,容性负载低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
高级触发套件
型号规格
型号 | MSO4034B | MSO4054B | MSO4102B-L | MSO4102B | MSO4104B-L | MSO4104B | |
模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
带宽 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升时间 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
取样速率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取样速率(2 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取样速率(4 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
记录长度(1 个通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
记录长度(2 个通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
记录长度(4 个通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
高取样速率时的持续时间 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
数字通道 | MSO 型号在相应的 DPO 型号上增加了 16 个数字通道 |
产品编辑:北京凡实测控技术有限公司 产品链接:http://www.beijingfanshi.com/TEKMSODPO4000BCP